|
■停電時自立発電モデル(AC出力仕様)FCCS07C2NJ+FT4222ARSAW6CZ [燃料電池発電ユニット・補助熱源機・リモコンセット含む(据置台・配管カバーは含みません)] |
|
台所リモコン 寸法(mm):高さ120×幅120×奥行21 |
■リモコンセットRC-F156PEW-2マルチAI-FCN |
|
寸法(mm):高さ120×幅120×奥行21 |
■後付構成用発電連係リモコンFCHRNR4W |
燃料電池発電ユニット | FCCS07C2NJ (FCCS07C2NAJ-) |
||
---|---|---|---|
発電出力※1 | 50〜700W | ||
効率 | 低位発熱量基準※2 | 総合効率87%・定格発電効率55% | |
貯湯温度 | 約65℃ | ||
貯湯タンク容量 | 25ℓ | ||
電気方式 | 単相3線式100/200V(50/60Hz) | ||
ガスの種類 | 都市ガス13A | ||
最大ガス消費量※3 | 1.44kW(HHV) 1.30kW(LHV) | ||
外形寸法(mm) | 高さ1,305×幅600×奥行330(排気トップ含む) | ||
質量 | 86㎏(満水時113kg) | ||
騒音値(定格運転時)※4 | 36dB(A)ラジエータファン停止時 39dB(A)ラジエータファン動作時 |
||
停電時自立出力 | AC出力:最大700W |
補助熱源機 | FT4222ARSAW6CZ | ||
---|---|---|---|
給湯 | 能力 | 24号 | |
追いだき | 能力 | 9.88kW | |
暖房 | 能力 | 14kW | |
内蔵暖房ヘッダー数 | 6個 | ||
ガスの種類 | 都市ガス13A | ||
最大ガス消費量 | 60.6kW(同時使用時) | ||
外形寸法〈据置台は含まず〉(mm) | 高さ750×幅480×奥行240 | ||
質量 | 36㎏(満水時42kg) | ||
騒音値※5 | 49dB(A) |
●エネファームの運転音による自宅や隣家の方の不眠等が一部報告されています。
隣家近くなど運転音が特に気になる場所への設置はできるだけ避けてください。