業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
売上高 73,250 76,802 95,219 90,670 91,595
営業利益 3,293 3,207 7,021 3,185 1,252
経常利益 3,467 4,616 7,412 3,375 1,909
親会社株主に帰属する当期純利益 5,272 3,662 5,216 2,329 1,687
総資産 115,477 123,802 141,996 137,628 129,593
純資産 59,805 65,067 67,860 70,512 71,592
売上高
営業利益
経常利益
親会社株主に帰属する当期純利益
総資産
純資産

単体

(単位 : 百万円)
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
総売上高 55,717 57,818 74,491 70,169 70,010
ガス売上高(内数) 48,500 52,173 65,683 61,896 60,792
営業利益 906 1,876 6,156 1,767 △5
経常利益 2,326 2,830 6,851 2,610 1,052
当期純利益 4,752 2,381 4,893 1,941 1,141
総資産 95,408 101,769 118,944 113,874 104,261
純資産 41,152 44,445 46,192 47,596 47,713
総売上高
(単位 : 百万円)
ガス売上高(内数)
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

このページのトップへ戻る