業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
売上高 82,268 73,250 76,802 95,219 90,670
営業利益 2,971 3,293 3,207 7,021 3,185
経常利益 3,454 3,467 4,616 7,412 3,375
親会社株主に帰属する当期純利益 2,153 5,272 3,662 5,216 2,329
総資産 107,139 115,477 123,802 141,996 137,628
純資産 52,136 59,805 65,067 67,860 70,512
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

単体

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
総売上高 63,358 55,717 57,818 74,491 70,169
ガス売上高(内数) 56,631 48,500 52,173 65,683 61,896
営業利益 789 906 1,876 6,156 1,767
経常利益 2,435 2,326 2,830 6,851 2,610
当期純利益 1,813 4,752 2,381 4,893 1,941
総資産 87,062 95,408 101,769 118,944 113,874
純資産 34,674 41,152 44,445 46,192 47,596
総売上高
(単位 : 百万円)
ガス売上高(内数)
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

このページのトップへ戻る