業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
売上高 76,802 95,219 90,670 91,595 88,396
営業利益 3,207 7,021 3,185 1,252 1,584
経常利益 4,616 7,412 3,375 1,909 2,602
親会社株主に帰属する当期純利益 3,662 5,216 2,329 1,687 2,105
総資産 123,802 141,996 137,628 129,593 131,832
純資産 65,067 67,860 70,512 71,592 74,812
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

単体

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
総売上高 57,818 74,491 70,169 70,010 66,823
ガス売上高(内数) 52,173 65,683 61,896 60,792 57,482
営業利益 1,876 6,156 1,767 △5 492
経常利益 2,830 6,851 2,610 1,052 1,507
当期純利益 2,381 4,893 1,941 1,141 1,280
総資産 101,769 118,944 113,874 104,261 106,347
純資産 44,445 46,192 47,596 47,713 49,605
総売上高
(単位 : 百万円)
ガス売上高(内数)
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

このページのトップへ戻る