![]() |
|
[ FC-70NR13R+FC-GUNR13S+FC-SRN1DS] 希望小売セット価格 2,077,460円(税込) 燃料電池ユニット・貯湯ユニット・リモコンセット含む |
台所リモコン 寸法(㎜):高さ120×幅142×奥行19 |
| 燃料電池ユニット | FCー70NR13R | |
|---|---|---|
| 発電出力 | 700W〜200W | |
| 効率 | 高位発熱量基準 | 総合効率88.5%・発電効率37.0% |
| 低位発熱量基準 | 総合効率98.0%・発電効率41.0% | |
| 電気方式 | 単相3線式 100/200V | |
| ガスの種類 | 都市ガス13A用 | |
| ガス消費量 | 1.9kW(定格運転時) | |
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅400×奥行350※1 | |
| 質量 | 乾燥時59kg(運転時64kg) | |
| 最大消費電力 |
起動時最大 510W(凍結予防を除く) |
|
| 騒音値※2 | 37dB(A)(発電時) | |
| 停電時出力 |
最大500W |
|
| 貯湯ユニット | FCーGUNR13S |
|---|---|
| 貯湯温度 | 約60℃ |
| 貯湯タンク容量 | 100ℓ |
| 給湯能力 | 41.9kW/24号 |
| 減圧弁圧力 | 0.37MPa |
| 追いだき能力 | 9.9kW |
| 暖房能力 | 14.0kW |
| 外形寸法(mm) | 高さ1,650×幅790×奥行350 |
| 質量 | 乾燥時73kg(運転時177kg) |
| 最大消費電力※3 | 255W(凍結予防時を除く) |
| 騒音値※2※3 | 49dB(A)以下 |
| 補助熱源 | 潜熱回収型ガス瞬間式 |
| 最大ガス消費量※3 | 60.7kW |
| 主な別売品 | ||
|---|---|---|
| 品名 | 型番 | 税込 |
| 増設リモコン | FCーZRN1DS | 37,400円 |
| 太陽光電流センサーセット | FCーBSJ2S | 5,500円 |
| 連結金具 | AD-FCFJ-TK1 | 3,520円 |
※1
アンテナ部分は含みません。
※2
実際に据付けた状態での運転音は、周囲の影響を受けて表記値よりも大きくなります。
※3
給湯、暖房、風呂同時で最大時
