開催日:8月23日(土)・24日(日)
開催場所:米子産業体育館
8月23日(土)と24日(日)に米子産業体育館(鳥取県米子市)にて「第79回国民スポーツ大会 中国ブロック大会」が開催されました。広島県成年女子代表として、当部から近藤選手、新見選手、相磯選手が出場しました。第79回国民スポーツ大会(滋賀県開催)の中国ブロック成年女子の出場権2枠を目指して奮闘しましたが、2勝2敗の3位で、残念ながら出場権獲得には至りませんでした。応援ありがとうございました。
| 県名 | 県名 | ||||
| 広島県 | 3 | 複 1-0 | 0 | 鳥取県 | |
| 単 2-0 | |||||
| 複 1 | 新見 桃芭 相磯 美心 |
2 | 21-16 | 0 | 石田 有彩 生木 萌果 |
| 21-16 | |||||
| 単 1 | 近藤 七帆 | 2 | 21-23 | 1 | 横内 美海 |
| 21-9 | |||||
| 21-11 | |||||
| 単 2 | 新見 桃芭 | 2 | 22-20 | 0 | 生木 萌果 |
| 21-13 |
| 県名 | 県名 | ||||
| 広島県 | 1 | 複 1-0 | 2 | 島根県 | |
| 単 0-2 | |||||
| 複 1 | 新見 桃芭 相磯 美心 |
2 | 21-10 | 0 | 田部 真唯 伊瀬 友花 |
| 21-19 | |||||
| 単 1 | 近藤 七帆 | 1 | 18-21 | 2 | 三輪 音巴 |
| 21-19 | |||||
| 14-21 | |||||
| 単 2 | 相磯 美心 | 0 | 18-21 | 2 | 田部 真唯 |
| 19-21 |
| 県名 | 県名 | ||||
| 広島県 | 3 | 複 1-0 | 0 | 岡山県 | |
| 単 2-0 | |||||
| 複 1 | 新見 桃芭 相磯 美心 |
2 | 21-14 | 0 | 奥寺 彩乃 芦田 奈美希 |
| 21-13 | |||||
| 単 1 | 近藤 七帆 | 2 | 21-4 | 0 | 田中 夢理 |
| 21-7 | |||||
| 単 2 | 新見 桃芭 | 2 | 21-17 | 0 | 奥寺 彩乃 |
| 21-8 |
| 県名 | 県名 | ||||
| 広島県 | 1 | 複 0-1 | 2 | 山口県 | |
| 単 1-1 | |||||
| 複 1 | 新見 桃芭 相磯 美心 |
0 | 12-21 | 2 | 大澤 陽奈 金廣 美希 |
| 14-21 | |||||
| 単 1 | 相磯 美心 | 2 | 21-13 | 0 | 金廣 美希 |
| 21-10 | |||||
| 単 2 | 近藤 七帆 | 0 | 11-21 | 2 | 水津 愛美 |
| 13-21 |