日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 第55回中国実業団バドミントン選手権大会 | 3位(小田・志波・鈴木・山藤・石村・日野・村上・永田・近藤・新見・日野石) |
日本ランキングサーキット大会 | S17位近藤 D9位山藤・志波 |
|
6月 | 第73回全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16(小田・志波・鈴木・山藤・石村・日野・村上・永田・近藤・新見・日野石) |
9月 | 第66回全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト8近藤 ベスト16鈴木 Mixベスト8新見・家壽多(大同特殊鋼) |
第66回中国地区総合バドミントン選手権大会 | S3位近藤 D準優勝山藤・志波 |
|
10月 | マレーシアインターナショナルシリーズ2023 | Sベスト4近藤 |
12月 | 第77回全日本総合バドミントン選手権大会 | S1回戦敗退近藤 予選2回戦敗退鈴木 Dベスト8山藤・志波組 Mix1回戦敗退新見・家壽多(大同特殊鋼) |
2月 | バドミントンS/Jリーグ2023 | 7位(小田・志波・鈴木・山藤・石村・日野・村上・永田・近藤・新見・日野石) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 第54回中国実業団バドミントン選手権大会 | 準優勝(山藤・小田・下田・濱北・石村・日野・志波・鈴木・村上・永田) |
日本ランキングサーキット大会 | S17位下田、濱北 D17位山藤・志波 |
|
6月 | 第72回全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16 (山藤・小田・下田・濱北・石村・日野・志波・鈴木・村上・永田) |
10月 | いちご一会とちぎ国体2022 | ベスト8 山藤・濱北・志波 |
12月 | 第76回全日本総合バドミントン選手権大会 | S 1回戦敗退下田 |
2月 | バドミントンS/Jリーグ2022 | 9位(山藤・小田・下田・濱北・石村・日野・志波・鈴木・村上・永田・近藤・新見・日野石) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | S9位下田 25位濱北 D17位山藤・志波 |
10月 | 第75回全日本総合バドミントン選手権大会 中国地区代表選手選考会 | Sベスト4濱北 Dベスト4山藤・志波 |
ベルギーインターナショナル2021 | Sベスト16下田 | |
12月 | 第75回全日本総合バドミントン選手権大会 | Sベスト16下田 予選敗退濱北 D1回戦敗退山藤・志波 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
9月 | 第63回中国地区総合バドミントン選手権大会 | S準優勝下田 |
12月 | 第74回全日本総合バドミントン選手権大会 | S3位下田 1回戦敗退濱北 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | ヨネックス大阪インターナショナルチャレンジ2019 | S予選敗退下田 Mixベスト16亀田・石川(丸杉) |
5月 | 第51回中国実業団バドミントン選手権大会 | 3位 (下田・小田・亀田・平井・濱北・喜岡・山藤・石村) |
日本ランキングサーキット大会 | S ベスト16下田、濱北 D ベスト32山藤・今井(ACT SAIKYO) Mix ベスト16亀田・石川(丸杉) |
|
6月 | 第69回全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16 (江藤・下田・小田・亀田・平井・濱北・喜岡・山藤・石村) |
7月 | ロシアオープン2019 | Sベスト16下田 |
8月 | ヨネックス秋田マスターズ2019バドミントン選手権大会 | Sベスト8下田 Dベスト16山藤・今井(ACT SAIKYO) |
第62回全日本社会人バドミントン選手権大会 | S 優勝下田 Dベスト16山藤・今井(ACT SAIKYO) Mixベスト16亀田・石川(丸杉) |
|
9月 | サウスオーストラリアインターナショナル2019 | Sベスト4下田 |
第62回中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝濱北 準優勝下田 |
|
いきいき茨城ゆめ国体2019 | 2回戦敗退下田・平井・濱北 | |
11月 | マレーシアインターナショナルチャレンジ2019 | Sベスト8下田 |
第73回全日本総合バドミントン選手権大会 | S ベスト16下田 予選敗退濱北 D 予選敗退山藤・今井(ACT SAIKYO) Mix予選敗退亀田・石川(丸杉) |
|
12月 | JTBバドミントンS/Jリーグ2019 | 10位降格 (江藤・下田・小田・亀田・平井・濱北・山藤・石村・日野) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | ヨネックス大阪インターナショナルチャレンジ2018 | S ベスト16下田 Mix ベスト8江藤・高階(コンサドーレ) ベスト32 亀田・石川(丸杉) |
陵水中国マスターズ2018 | S ベスト32下田 | |
5月 | 第50回中国実業団バドミントン選手権大会 | 準優勝 (江藤・平井・亀田・濱北・下田・小田・喜岡・山藤・石村) |
日本ランキングサーキット大会 | S 17位濱北 25位下田 D 25位江藤・小田 山藤・石村 Mix25位 亀田・石川(丸杉) |
|
6月 | 第68回全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16 (江藤・平井・亀田・濱北・下田・小田・喜岡・山藤・石村) |
7月 | ヨネックス秋田マスターズ2018バドミントン選手権大会 | S ベスト32下田 D ベスト16江藤・松田(Wilson) Mixベスト32 亀田・石川(丸杉) |
8月 | ベトナムオープン2018 | S 予選敗退 下田 |
9月 | 第61回全日本社会人バドミントン選手権大会 | S 準優勝下田 Mix ベスト16 江藤・高階(コンサドーレ) |
第61回中国地区総合バドミントン選手権大会 | S 準優勝 濱北 | |
10月 | 2018福井しあわせ元気国体 | 1回戦敗退(ベスト16) 亀田・下田・喜岡 |
11月 | S/JリーグII2018 | 優勝 (江藤・平井・亀田・濱北・下田・小田・喜岡・山藤・石村) |
12月 | 第72回全日本総合バドミントン選手権大会 | S ベスト32下田 予選2回戦敗退 濱北 Mix ベスト16江藤・高階(新篠津開発) 予選2回戦敗退 亀田・石川(丸杉) |
2月 | 入替戦 | 勝利 S/Jリーグ昇格 |
3月 | 陵水中国マスターズ | S ベスト16 下田 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2017 | S ベスト32 下田菜都美 |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | S ベスト8下田菜都美 D 25位小田・上杉(明治大学) Mix ベスト16 亀田・石川(丸杉) |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 準優勝 (平井・奥井・亀田・濱北・下田・小田・喜岡) | |
6月 | チャイニーズタイペイオープン2017 | S 3位 下田菜都美 |
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト8 (平井・奥井・亀田・濱北・下田・小田・喜岡) |
8月 | ユニバーシアード競技大会 | 団体 準優勝 下田菜都美 S ベスト16 下田菜都美 |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | S ベスト8下田菜都美・濱北もも D ベスト16亀田・平井 Mix ベスト8 亀田・石川(丸杉) |
11月 | 日本リーグ | 3位 (平井・奥井・亀田・濱北・下田・小田・喜岡・山藤・石村) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S ベスト16下田菜都美 ベスト32濱北もも D 予選2回戦敗退 亀田・平井 Mix ベスト16亀田・石川(丸杉) |
1月 | タイマスターズ2018 | S ベスト8 下田菜都美 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | D ベスト16 桜井・平井 25位 小池・亀田 Mixベスト8 桜井・鈴木(東北マークス)、 亀田・小町谷(AC長野パルセイロBC) ベスト16 小池・石川(丸杉) |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 準優勝 (小池・桜井・奥井・平井・亀田・濱北) | |
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16 (小池・桜井・奥井・平井・亀田・濱北) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 |
Mixベスト16 小池・石川(丸杉)、 桜井・鈴木(東北マークス)、 亀田・小町谷(AC長野パルセイロBC) |
YONEX OPEN JAPAN 2016 |
Mix予選1回戦敗退 小池・石川(丸杉)、 桜井・鈴木(東北マークス)、 亀田・小町谷(AC長野パルセイロBC) |
|
11月 | 日本リーグ | 準優勝 (小池・桜井・奥井・平井・亀田・濱北・下田・小田・喜岡) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 |
Mix ベスト16 桜井・鈴木(東北マークス) 予選2回戦敗退 小池・石川(丸杉)、 亀田・小町谷(AC長野パルセイロBC) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2015 | D ベスト16 小池・桜井 Mixベスト16 小池・石川(丸杉)、 桜井・鈴木(東北マークス) 予選1回戦敗退 亀田・小町谷(信陽食品クラブ) |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | D ベスト8 小池・桜井 17位 平井・亀田 Mixベスト16 桜井・鈴木(東北マークス)、 亀田・小町谷(信陽食品クラブ) 25位小池・石川(丸杉) |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 準優勝 小池・井上・桜井・平井 3位 奥井・亀田・濱北 |
|
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16 (小池・井上・桜井・奥井・平井・亀田・濱北) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | D ベスト16 小池・桜井 Mix ベスト16 小池・石川(丸杉)、 亀田・小町谷(信陽食品クラブ) |
YONEX OPEN JAPAN 2015 | D予選1回戦敗退 小池・桜井 MIX予選1回戦敗退 桜井・鈴木(東北マークス)、 亀田・小町谷(信陽食品クラブ) |
|
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S 優勝 井上 D 4位 奥井・濱北 |
|
10月 | 国民体育大会 | 2回戦敗退(井上、平井、濱北) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S 予選2回戦敗退 井上 D 予選2回戦敗退 小池・桜井 Mix ベスト16 桜井・鈴木(東北マークス) ベスト32 小池・石川(丸杉) 予選2回戦敗退 亀田・小町谷(信陽食品クラブ) |
H28.2月 | バドミントン日本リーグ2015(1部) | 8位 (小池・井上・桜井・奥井・平井・亀田・濱北) |
日本リーグ1・2部入れ替え戦 | 2部降格 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2014 | Sベスト16 井上(静)
D 1回戦敗退 平井・亀田 MIXベスト16 小池・石川(丸杉) |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | D 25位 小池・桜井、平井・亀田
S 25位 井上(春) Mixベスト16 桜井・鈴木(東北マークス)、 25位小池・石川(丸杉) |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝 小池・井上(静)・桜井・平井 3位 武田・井上(春)・奥井・亀田 |
|
6月 | YONEX OPEN JAPAN2014 | D予選1回戦敗退 小池・桜井
MIX予選2回戦敗退 桜井・鈴木(東北マークス) |
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16(小池・武田・井上(春)・井上(静)・桜井・ 奥井・平井・亀田) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト16 井上(静) Dベスト8 小池・桜井 Mix ベスト8 小池・石川(丸杉)、桜井・鈴木(東北マークス)、亀田・小町谷(東北マークス) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S 4位 武田 D 準優勝 平井・亀田、3位小池・桜井 |
|
10月 | 国民体育大会 | ベスト8 (井上(静)、桜井、平井) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S ベスト32 井上(静)
Dベスト16 小池・桜井、予選敗退 平井・亀田 Mixベスト16 桜井・鈴木(東北マークス)、 亀田・小町谷(東北マークス)、 ベスト32 小池・石川(丸杉) |
バドミントン日本リーグ2014(1部) | 7位 (小池・武田・井上(春)・井上(静)・桜井・奥井・平井・亀田) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2013 | D1回戦敗退 小池・桜井 |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | D3位 小池・桜井 Sベスト16 井上(春) Mix17位 前田・鈴木(東北マークス) |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 準優勝 小池・武田・井上(静)・桜井 予選敗退 前田・井上(春)・菊山・奥井 |
|
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16 (小池・武田・前田・井上(春) 井上(静)・菊山・桜井・奥井) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Dベスト16 小池・桜井 Mixベスト8 桜井・鈴木(東北マークス) ベスト16 小池・石川(丸杉) |
10月 | 国民体育大会 | ベスト8(小池・井上(静)・桜井) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | Dベスト16 小池・桜井 Mixベスト16 桜井・鈴木(東北マークス) 予選敗退 小池・石川(丸杉) |
バドミントン日本リーグ2013(1部) | 6位 (小池・前田・武田・井上(春)・井上(静)・菊山・ 奥井・桜井) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2012 | Dベスト16 小池・今別府(ヨネックス) |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | D準優勝 小池・今別府(ヨネックス) 17位 前田・桜井
S1回戦敗退 井上(静)
Mix1回戦敗退 小池・木村(ジェイテクト) |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝 武田・前田・井上(静)・桜井
予選敗退 小池・井上(春)・菊山・奥井 |
|
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト8 (小池・井上・前田・武田・井上(春)・ 井上(静)・菊山・桜井・奥井) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Dベスト16 小池・今別府(ヨネックス)、前田・桜井
Sベスト16 井上(春) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | D3位 井上(春)・菊山
S準優勝 井上(静)、3位 武田、4位井上(春) |
|
10月 | 国民体育大会 | 1回戦敗退 (武田、前田、桜井) |
11月 | バドミントン日本リーグ2012(2部) | 優勝(小池・前田・武田・井上(春)・井上(静)・菊山・奥井・桜井) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | Dベスト8 小池・今別府(ヨネックス)、 1回戦敗退 前田・桜井 S1回戦敗退 井上(春) |
h25.2月 | 日本リーグ1・2部入れ替え戦はパナソニック休部により中止 | 1部繰り上げ昇格 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2011 | D3位 小池・今別府(ヨネックス) |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | Dベスト8 小池・今別府(ヨネック) 17位橋本・村山(北都銀行) Sベスト16 井上(静) Mix3位 小池・木村(ジェイテクト) 1回戦敗退 井上(ま)・松浦(ジェイテクト) |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝 橋本・小池・武田・井上(静)
予選敗退 井上(ま)・本山・井上(春)・菊山 |
|
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位
(橋本・小池・井上(ま)・本山・前田・武田・井上(春)・ 井上(静)・菊山) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | D優勝 小池・今別府(ヨネックス)
Sベスト16 井上(春) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | D3位 井上(ま)・前田
S優勝 武田 |
|
10月 | 国民体育大会 | 2回戦敗退 (小池・井上(春)・井上(静)) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | Dベスト8 小池・今別府(ヨネックス)
S予選敗退 武田 井上(春) |
バドミントン日本リーグ2011(1部) | 8位
(橋本・小池・井上(ま)・本山・前田・武田・井上(春)・ 井上(静)・菊山・奥井・桜井) |
|
h24.2月 | 日本リーグ1・2部入れ替え戦 | 2部降格 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2010 | Mix1回戦敗退 小池・宮本(東海興業) |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝 早川・橋本・後藤・本山
3位 小池・井上・前田・武田 |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト8(早川・橋本・小池・後藤・井上・本山・前田・ 武田) |
8月 | 中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝 後藤 4位 橋本
D優勝 早川・橋本 |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | D準優勝 小池・今別府(ヨネックス) ベスト16 早川・橋本 Mixベスト16 井上・松浦(ジェイテクト) |
11月 | バドミントン日本リーグ(2部) | 優勝 (早川・橋本・小池・後藤・井上(ま)・本山・前田・武田・井上(静)・菊山) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S1回戦敗退 後藤
Dベスト8 小池・今別府(ヨネックス)予選敗退早川・橋本 Mix 予選敗退 小池・宮本(東海興業) |
h23.2月 | 日本リーグ1・2部入れ替え戦 | 1部昇格 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
4月 | 大阪インターナショナルチャレンジ2009 | D2回戦敗退 日野・小池 |
5月 | 日本ランキングサーキット大会 | D3位 日野・小池 17位 寺本・早川
S17位 後藤 |
中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝 日野・寺本・小池・後藤
準優勝 早川・橋本・井上・本山 |
|
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位 (日野・寺本・早川・橋本・小池・後藤・井上・本山) |
8月 | インドネシアインターナショナルチャレンジ2009 | Dベスト8 日野・小池 |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝 後藤 4位 橋本
D優勝 日野・小池 準優勝 寺本・井上 3位早川・橋本 4位 後藤・本山 |
|
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト8 後藤
Dベスト8 日野・小池 ベスト16 早川・橋本 Mixベスト16 小池・宮本(東海興業) |
10月 | 国民体育大会 | ベスト16(小池・後藤・井上) |
11月 | バドミントン日本リーグ(2部) | 準優勝
(日野・寺本・早川・橋本・小池・ 後藤・井上・本山・前田・武田) |
12月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S1回戦敗退 後藤
Dベスト8 日野・小池 1回戦敗退 早川・橋本 予選敗退 寺本・井上 Mix1回戦敗退 小池・宮本(東海興業) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 準優勝 寺本・早川・本山
3位 日野・橋本・小池・後藤 |
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位(日野・寺本・早川・橋本・小池・後藤・本山) |
8月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト8 後藤
D3位 日野・小池 Mixベスト16 小池・宮本(東海興業) |
9月 | 中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝 後藤 準優勝 寺本
D準優勝 日野・小池 4位 寺本・早川 |
国民体育大会 | ベスト8 (日野・寺本・小池) | |
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S1回戦敗退 後藤 予選敗退 寺本
Dベスト8 日野・小池1回戦敗退 寺本・早川 Mixベスト16 日野・清水(鳥取敬愛高教) 1回戦敗退 小池・宮本(東海興業) |
12月 | バドミントン日本リーグ(1部) | 8位 (日野・寺本・早川・橋本・小池・後藤・本山・井上) |
h21.2月 | 日本リーグ1・2部入れ替え戦 | 2部降格 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国地区実業団バドミントン選手権大会 | 11連覇
優勝 日野・寺本・小池・後藤 3位 早川・橋本 |
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位 (吉岡・日野・寺本・早川・橋本・小池・後藤) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト16 寺本 Dベスト8 日野・小池 ベスト16 寺本・早川 Mixベスト8 日野・清水(鳥取県体育協会) |
10月 | 国民体育大会 | ベスト16(寺本・早川・後藤) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S準優勝 橋本
D優勝 吉岡・橋本 準優勝 寺本・早川 |
|
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S予選敗退 寺本
Dベスト16 日野・小池 本選1回戦敗退 吉岡・橋本、寺本・早川 Mix3位 日野・清水(鳥取県体育協会) |
12月 | バドミントン日本リーグ(1部) | 6位(吉岡・日野・寺本・早川・橋本・小池 ・後藤・本山) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 10連覇優勝 吉岡・日野・寺本 準優勝 早川・橋本・小池 |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位(三宅・吉岡・日野・寺本・早川・橋本・小池) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト16 日野、寺本
Dベスト8 吉岡・寺本、日野・小池 |
10月 | 国民体育大会 | ベスト8(日野・寺本・早川) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝 寺本 準優勝 日野 3位 橋本
D準優勝 吉岡・寺本 |
|
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | Sベスト16 日野 本選1回戦敗退 橋本 予選敗退 寺本
Dベスト16 吉岡・寺本、日野・小池 |
12月 | バドミントン日本リーグ(1部) | 6位(三宅・吉岡・日野・寺本・早川・橋本・小池・後藤) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国地区実業団バドミントン選手権大会 | 9連覇(三宅・吉岡・日野・寺本・下野・小池) |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位(三宅・吉岡・日野・寺本・下野・小池) |
9月 | 国民体育大会 | ベスト8(吉岡・日野・小池) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝 寺本 準優勝 吉岡 3位 日野
D 優勝 吉岡・寺本 準優勝 日野・小池 |
|
10月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト16 寺本
D ベスト16 吉岡・寺本、日野・小池 |
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S本選1回戦敗退 吉岡、寺本 予選敗退 日野 D本選1回戦敗退 吉岡・寺本、日野・小池 |
12月 | バドミントン日本リーグ(1部) | 5位 (三宅・吉岡・日野・寺本・下野・早川・橋本・小池) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 8連覇 優勝 渡辺・三宅・吉岡・寺本 準優勝 日野・下野・小池 |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位(渡辺・三宅・吉岡・日野・寺本・下野・小池) |
9月 | 中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝 吉岡 準優勝 寺本 3位 三宅
D優勝 吉岡・下野 準優勝 渡辺・寺本 3位 日野・小池 |
全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト16 三宅 吉岡 日野
Dベスト16 日野・小池 Mixベスト8 渡辺・山下(ジャトコ) |
|
10月 | 国民体育大会 | ベスト8渡辺・吉岡・日野 |
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | Sベスト16 吉岡
Dベスト16 吉岡・下野 Mixベスト8 渡辺・山下(ジャトコ) |
12月 | バドミントン日本リーグ(1部) | 第5位(渡辺・三宅・吉岡・日野・寺本・下野・小池) |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝7連覇達成!!(松本・渡辺・三宅・神崎・下野・小池) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Mix
準優勝 (下野・中村<日本ユニシス>)
3位 (渡辺・中尾<日本ユニシス>) Dベスト16(渡辺・松本) (下野・小池) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | D 優勝(渡辺・松本) 準優勝(下野・小池)
S 準優勝(三宅) |
|
10月 | 国民体育大会 | 第5位 (松本・渡辺・三宅) |
11月 | バドミントン日本リーグ(2部) | 優勝 |
h16.2月 | 1部昇格 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝 6連覇達成!(松本・中・永峰) |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3位(松本・渡辺・竹本・恵良・三宅・中・永峰) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Dベスト32(渡辺・松本) Sベスト32(松本) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | D3位(渡辺・竹本) S2位(松本) |
|
10月 | 国民体育大会 | ベスト16 |
11月 | バドミントン日本リーグ'02(1部) | 8位 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝(吉川・渡辺・藤崎・松本) |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 5位(吉川・渡辺・藤崎・松本・竹本・恵良・三宅) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Dベスト16(渡辺・藤崎) S5位(三宅) Sベスト16(吉川) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | D優勝(渡辺・藤崎) S優勝(松本) S準優勝(三宅) |
|
10月 | 国民体育大会 | ベスト16 |
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | D5位(渡辺・藤崎) Mix5位(高井) S(吉川)予選一回戦敗退 S(三宅・松本)本選一回戦敗退 |
バドミントン日本リーグ'01(1部) | 5位 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝(吉川・渡辺・藤崎・松本・竹本) |
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト8(吉川・渡辺・藤崎・松本・竹本) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | MIX準優勝(渡辺) Dベスト4(渡辺・藤崎) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝(吉川) Sベスト4(渡辺) Dベスト8(渡辺・藤崎) |
|
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | Mix準優勝(渡辺) |
12月 | バドミントン日本リーグ'00(2部) | 2位 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝(吉川・渡辺・松本・藤崎) |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト4(吉川・渡辺・藤崎・松本・常世・竹本) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Dベスト32(渡辺・藤崎) Dベスト32(松本・常世)
Sベスト32(吉川) Sベスト32(松本) Mixベスト4(渡辺) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝(吉川) Sベスト4(渡辺) D優勝(渡辺・藤崎) Dベスト4(吉川・竹本) Dベスト8(松本・常世) |
|
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | Mix準優勝(渡辺) |
12月 | バドミントン日本リーグ'99(2部) | 2位 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝(吉川・渡辺・藤崎・松本) |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 4年連続ベスト16 (吉川・荒井・角山・渡辺・藤崎・松本・常世) |
8月 | 国民体育大会 | 県代表独占(3名) 中国地区予選突破ならず |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | Sベスト32(渡辺) Mixベスト32(荒井) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝(吉川、3連覇) S準優勝(松本) Dベスト4(松本・角山) |
|
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | S(吉川)予選1回戦敗退 |
バドミントン日本リーグ'98(2部) | 2位 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 優勝(福井・荒井・吉川・渡辺・藤崎) |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 3年連続ベスト16 (福井・荒井・吉川・渡辺・藤崎) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | 1Dベスト32(福井・渡辺) 1Sベスト32(吉川) |
中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝(吉川) 準優勝(福井) D優勝(福井・渡辺) 準優勝(吉川・荒井) |
|
10月 | 国民体育大会 | 県代表独占(3名) 1回戦敗退(福井・吉川・渡辺) |
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | 1D(福井・渡辺)予選突破。本戦1回戦敗退 1S(吉川)予選1回戦敗退 |
バドミントン日本リーグ'97(2部) | 3位 |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
5月 | 中国実業団バドミントン選手権大会 | 2位(福井・吉川・渡辺) |
7月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | 2年連続ベスト16 (犢野・福井・荒井・吉川・渡辺・角山) |
クイーンズサーキット第2戦 百十四銀行シリーズ坂出大会 |
初参加 | |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | 1Dベスト32(福井・渡辺) 1Sベスト32(吉川) |
10月 | 中国地区総合バドミントン選手権大会 | S優勝(吉川) D準優勝(福井・渡辺) |
国民体育大会 | 県代表独占(3名)3位入賞(福井・吉川・渡辺) | |
11月 | 全日本総合バドミントン選手権大会 | 吉川、広島県勢として初出場 |
h9.3月 | チャレンジリーグ | 優勝→日本リーグ2部入り決定! |
日 程 | 大 会 名 | 結果・メンバー |
3月 | 30日 創部 | |
5月 | 広島県個人総合バドミントン選手権 | D優勝(犢野・布施) S2位(犢野) |
中国実業団バドミントン大会 | 3位(犢野・布施・谷岡・角山) | |
6月 | 全日本実業団バドミントン選手権大会 | ベスト16(犢野・布施・谷岡・角山) |
9月 | 全日本社会人バドミントン選手権大会 | 1Dベスト16(犢野・布施) |
h8.8月 | クイーンズサーキット加盟 |