セグメント情報

セグメントの売上高の推移

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
ガス事業 59,973 76,546 72,306 71,943 68,877
LPG事業 15,903 17,390 17,341 18,166 18,101
その他事業 3,365 3,861 3,629 3,939 4,609
   計 79,242 97,798 93,277 94,048 91,588
 調整額 △2,439 △2,578 △2,607 △2,453 △3,191
   連結 76,802 95,219 90,670 91,595 88,396
※1 「その他事業」は、建設事業、高齢者サービス事業等です。
※2 調整額は、連結消去等です。

セグメント利益の推移

(単位 : 百万円)
2022/3
2023/3
2024/3
2025/3
2026/3
ガス事業 2,855 6,899 2,629 550 961
LPG事業 288 △118 280 417 270
その他事業 △75 90 120 214 208
   計 3,068 6,871 3,030 1,182 1,440
 調整額 139 150 154 70 143
   連結 3,207 7,021 3,185 1,252 1,584
※1 「その他事業」は、建設事業、高齢者サービス事業等です。
※2 調整額は、連結消去等です。

このページのトップへ戻る