主な経営指標

主な経営指標

2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
総資産経常利益率(ROA) 【%】 1.9 2.0 4.7 3.1 3.9
自己資本当期純利益率(ROE) 【%】 4.1 4.4 9.9 6.2 8.3
自己資本比率 【%】 45.8 46.0 49.2 50.0 45.5
1株当たり当期純利益(EPS) 【円】 29.14 31.76 77.50 53.71 76.35
1株当たり純資産(BPS) 【円】 708.98 725.78 833.38 906.61 943.96
総資産経常利益率(ROA) 【%】
(単位 : %)
自己資本当期純利益率(ROE) 【%】
(単位 : %)
自己資本比率 【%】
(単位 : %)
1株当たり当期純利益(EPS) 【円】
(単位 : 円)
1株当たり純資産(BPS) 【円】
(単位 : 円)

設備投資額の推移(単体)

(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
製造設備 781 647 213 371 549
供給設備 5,125 5,129 5,193 5,808 5,007
業務設備 614 284 1,002 1,250 1,390
附帯事業設備 425 5 28 74 50
合 計 6,946 6,067 6,438 7,504 6,998
附帯事業設備
業務設備
供給設備
製造設備
(単位 : 百万円)

このページのトップへ戻る