主な経営指標

主な経営指標

2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
総資産当期純利益率(ROA) 【%】 2.0 4.7 3.1 3.9 1.7
自己資本当期純利益率(ROE) 【%】 4.4 9.9 6.2 8.3 3.5
自己資本比率 【%】 46.0 49.2 50.0 45.5 48.8
1株当たり当期純利益(EPS) 【円】 31.76 77.50 53.71 76.35 34.03
1株当たり純資産(BPS) 【円】 725.78 833.38 906.61 943.96 980.15
総資産当期純利益率(ROA) 【%】
(単位 : %)
自己資本当期純利益率(ROE) 【%】
(単位 : %)
自己資本比率 【%】
(単位 : %)
1株当たり当期純利益(EPS) 【円】
(単位 : 円)
1株当たり純資産(BPS) 【円】
(単位 : 円)

設備投資額の推移(単体)

(単位 : 百万円)
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
2024/3
製造設備 647 213 371 549 1,248
供給設備 5,129 5,193 5,808 5,007 4,839
業務設備 284 1,002 1,250 1,390 △81
附帯事業設備 5 28 74 50 3,261
合 計 6,067 6,438 7,504 6,998 9,268
附帯事業設備
業務設備
供給設備
製造設備
(単位 : 百万円)

このページのトップへ戻る