| 2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
2025/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産当期純利益率(ROA) 【%】 | 4.7 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | 1.3 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) 【%】 | 9.9 | 6.2 | 8.3 | 3.5 | 2.5 |
| 自己資本比率 【%】 | 49.2 | 50.0 | 45.5 | 48.8 | 52.7 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) 【円】 | 77.50 | 53.71 | 76.35 | 34.03 | 24.62 |
| 1株当たり純資産(BPS) 【円】 | 833.38 | 906.61 | 943.96 | 980.15 | 994.97 |
| 2021/3 |
2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
2025/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 製造設備 | 213 | 371 | 549 | 1,248 | 1,526 |
| 供給設備 | 5,193 | 5,808 | 5,007 | 4,839 | 4,699 |
| 業務設備 | 1,002 | 1,250 | 1,390 | △81 | 1,627 |
| 附帯事業設備 | 28 | 74 | 50 | 3,261 | 303 |
| 合 計 | 6,438 | 7,504 | 6,998 | 9,268 | 8,156 |
