| 2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
2025/3 |
2026/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産当期純利益率(ROA) 【%】 | 3.1 | 3.9 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
| 自己資本当期純利益率(ROE) 【%】 | 6.2 | 8.3 | 3.5 | 2.5 | 3.0 |
| 自己資本比率 【%】 | 50.0 | 45.5 | 48.8 | 52.7 | 54.2 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) 【円】 | 53.71 | 76.35 | 34.03 | 24.62 | 30.65 |
| 1株当たり純資産(BPS) 【円】 | 906.61 | 943.96 | 980.15 | 994.97 | 1,040.29 |
| 2022/3 |
2023/3 |
2024/3 |
2025/3 |
2026/3 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 製造設備 | 371 | 549 | 1,248 | 1,526 | 1,911 |
| 供給設備 | 5,808 | 5,007 | 4,839 | 4,699 | 4,664 |
| 業務設備 | 1,250 | 1,390 | △81 | 1,627 | 992 |
| 附帯事業設備 | 74 | 50 | 3,261 | 303 | 674 |
| 合 計 | 7,504 | 6,998 | 9,268 | 8,156 | 8,243 |
