9月19(土)~20日(日)に岡山市総合文化体育館で、第58回中国地区総合バドミントン選手権大会が開催されました。今大会の優勝者は全日本総合選手権大会の出場権を得ることができます。一日に行う試合数が最も多い大会で、多い選手では一日に6試合戦いました。
そんな過酷な大会でしたが、シングルスで井上選手がすべてストレート勝ちで優勝しました!! 亀田選手、濱北選手はベスト8でした。またダブルスでは奥井・濱北組が4位、平井・亀田組がベスト8という結果でした。この結果により、井上選手が全日本総合選手権大会の出場権を得ることができました!!
今大会もたくさんの方々が応援に来てくださり、熱い声援を送ってくださいました。本当にありがとうございました。いよいよ10月31日から日本リーグが始まります。引き続きご声援よろしくお願いいたします。

| 奥井 | 2 | 18-21 | 1 | 武田 (岡山県) |
| 21-14 | ||||
| 21-17 |
| 亀田 | 0 | 11-5 | 0 | 今井 (山口県) |
| 棄権 | ||||
| - |
| 井上 | 2 | 21-17 | 0 | 阪口 (山口県) |
| 21-17 | ||||
| - |
| 平井 | 2 | 21-16 | 0 | 北吉 (山口県) |
| 21-17 | ||||
| - |
| 濱北 | 2 | 21-16 | 1 | 木場 (島根県) |
| 15-21 | ||||
| 21-11 |
| 奥井 | 0 | 9-21 | 2 | 濱崎 (島根県) |
| 16-21 | ||||
| - |
| 亀田 | 2 | 17-21 | 1 | 山本 (鳥取県) |
| 21-16 | ||||
| 21-19 |
| 井上 | 2 | 21-14 | 0 | 三橋 (鳥取県) |
| 21-11 | ||||
| - |
| 平井 | 0 | 13-21 | 2 | 小林 (島根県) |
| 14-21 | ||||
| - |
| 濱北 | 2 | 21-13 | 0 | 高橋 (鳥取県) |
| 21-17 | ||||
| - |
| 亀田 | 0 | 12-21 | 2 | 濱崎 (島根県) |
| 15-21 | ||||
| - |
| 井上 | 2 | 21-19 | 0 | 池内 (島根県) |
| 21-12 | ||||
| - |
| 濱北 | 1 | 14-21 | 2 | 漆崎 (島根県) |
| 21-14 | ||||
| 9-21 |
| 井上 | 2 | 21-17 | 0 | 濱崎 (島根県) |
| 21-7 | ||||
| - |
| 井上 | 2 | 21-14 | 0 | 川田 (島根県) |
| 21-11 | ||||
| - |


| 平井・亀田 | 2 | 17-21 | 1 | 香山・武田 (岡山県) |
| 21-9 | ||||
| 21-8 |
| 奥井・濱北 | 2 | 21-6 | 0 | 井手・植木 (岡山県) |
| 21-17 | ||||
| - |
| 平井・亀田 | 2 | 21-15 | 0 | 木村・村田 (鳥取県) |
| 21-12 | ||||
| - |
| 奥井・濱北 | 2 | 18-21 | 1 | 三宅・岡本 (岡山県) |
| 21-15 | ||||
| 21-13 |
| 平井・亀田 | 0 | 14-21 | 2 | 山田・川田 (島根県) |
| 10-21 | ||||
| - |
| 奥井・濱北 | 2 | 21-13 | 1 | 皆川・今野 (山口県) |
| 16-21 | ||||
| 21-14 |
| 奥井・濱北 | 0 | 14-21 | 2 | 山田・川田 (島根県) |
| 18-21 | ||||
| - |
| 奥井・濱北 | 1 | 21-19 | 2 | 米元・今井 (山口県) |
| 16-21 | ||||
| 12-21 |

