| ◆パンとお菓子で世界旅行◆ | |
![]() ガトーネッセルローゼ (栗を使ったケーキ) |
|
| 全量/2502Kカロリー | |
| ●材料(21cmケーキ型) |
|
|||||||||||
| <スポンジケーキ> | ||||||||||||
| (1)卵 | 3個 |
|
||||||||||
| (2)グラニュー糖 | 80g | |||||||||||
| (3)バニラオイル | 少々 | |||||||||||
| (4)薄力粉 | 80g | |||||||||||
| (5)バター | 大さじ1 | |||||||||||
| <シロップ> | ||||||||||||
| (6)砂糖 | 大さじ1 | (6)(7)(8)砂糖を溶かし粗熱を取ってブランデーを入れる | ||||||||||
| (7)水 | 大さじ2 | |||||||||||
| (8)ブランデー | 小さじ2 | |||||||||||
| <マロンクリーム> | ||||||||||||
| (9)バター | 15g |
|
||||||||||
| (10)マロンペースト | 150g | |||||||||||
| (11)生クリーム | 大さじ1 | |||||||||||
| (12)ラム酒 | 大さじ1/2 | |||||||||||
| <ホイップクリーム> | ||||||||||||
| (13)生クリーム | 200ml | (13)(14)氷水を当てて8分立てにする | ||||||||||
| (14)グラニュー糖 | 20g | |||||||||||
| (15)栗の渋皮煮 | 6個 | (15)総て半分に切っておく | ||||||||||
| (16)スィートチョコ | 20g | (16)削る | ||||||||||
| ||||||||||||
| <メモ>ネッセルローゼ→(1790ー1862)ロシアの外交官 ババロア、スポンジ、アイスクリーム等に栗が使われていたら、おおよそネッセルローゼの名前がついている。 |
![]()
![]()