| ◆パンとお菓子で世界旅行◆ | |
![]() レモンタルト |
|
| 全量/2607Kカロリー | |
| ●材料(21cmタルト型) |
|
||||||||||
| <タルト生地> | |||||||||||
| (1)バター | 80g | (1)1cm角に切る | |||||||||
| (2)薄力粉 | 160g | (2)振るう | |||||||||
| (3)砂糖 | 20g | ||||||||||
| (4)卵黄 | 1個分 | ||||||||||
| (5)冷水 | 30〜40ml | ||||||||||
| <フィーリング> | |||||||||||
| (6)卵 | 2個 |
|
|||||||||
| (7)卵黄 | 2個分 | ||||||||||
| (8)グラニュー糖 | 80g | ||||||||||
| (9)レモン汁 | 大さじ4 | ||||||||||
| (10)レモンの皮 | 1/3個分 | ||||||||||
| (11)溶かしバター | 50g | ||||||||||
| (12)生クリーム | 100ml | ||||||||||
| (仕上げ) | |||||||||||
| (13)生クリーム | 150ml | (13)(14)氷水を当てて8分立て | |||||||||
| (14)砂糖 | 15g | ||||||||||
| (15)ミント | 適宜 | (15)葉をちぎる | |||||||||
| (16)レモンの皮 | 適宜 | (16)千切りにする | |||||||||
| |||||||||||||||||
![]()
![]()