(3) | 家庭用ガスコージェネレーションシステム契約 |
1. | 適用対象のお客さま
・ | 家庭用ガスコージェネレーションシステム(定格発電出力が5kW未満のもの)を家庭用の専用住宅または併用住宅でご利用いただいているお客さま向けの料金です。 |
|
2. | 主な変更点
・ | 月々のご使用量がクロスポイント以下の場合でも割高とならない料金体系にいたしました。 |
|
3. | 料金の特徴
・ | クロスポイントを超えた単位料金が、一般ガス供給約款単位料金よりも約64%お安くなります。 (家庭用暖房契約より約23%安く、床暖房契約より約11%安い) |
|
4. | お得になる金額の目安
・ | 月々のガスご使用量が18m3/月、約4,500円(税込み)を超えた場合に一般ガス供給約款料金よりもお得になります。 |
| ≪新旧 家庭用ガスコージェネレーションシステム契約 および一般ガス供給約款契約の料金表イメージ≫

|
|