| 区分 |
使用箇所等 |
現在の使用状況 |
対応状況等 |
| 労災 |
|
・該当ありません。 |
|
| ガス機器関連 |
家庭用ガス機器 |
|
・ | 現在販売している商品には原則アスベストを含有する部品を使用しておりません。(平成7年以降の商品) |
|
|
・ | 過去販売した商品(平成6年以前発売)には、パッキン(ガス通路部、燃焼室内部等)等でアスベストを含有する部品が使用されていますが、露出していないことや成型品であることから飛散の可能性はほとんどありません。 |
|
| 業務用ガス機器 |
|
・ | ガス空調やコージェネレーションシステム、ボイラ等のパッキン、断熱材の一部に使用されています。 |
|
|
・ | 露出していないことや成型品であることから飛散の可能性はほとんどありません。 |
| ・ | 今後、非アスベスト製の部品への仕様変更を実施してまいります。 |
|
| ガス栓等 |
|
・ | ガス栓類には現在使用されていません。 |
|
・ | コンロや給湯器を設置する際に周囲の可燃材と必要な離隔距離がとれない場合に使用する防熱板には、現在使用されておりません。 |
|
・ | ガスコンロ等とガス栓の接合に使用する強化ガスホースの継ぎ手パッキンには、現在もアスベストを含有する部品が使用されています。 |
|
|
・ | 過去販売したガス栓類のパッキン(平成16年度まで)、防熱板(平成元年まで)、アスベスト含有の製品が使用されていましたが、既に非アスベスト製に代替化されています。なお、露出していないことや、成型品であることから飛散する可能性はほとんどありません。また、当社は、平成8年から防熱板の販売を行なっていません。 |
| ・ | 強化ガスホースの継ぎ手パッキンは、非アスベスト製品への代替化を進めてまいります(平成18年度100%予定)。なお、露出しない箇所での使用や、成型品であることから飛散する可能性はほとんどありません。 |
|
| ガス製造・供給設備 |
廿日市工場・ 備後工場 |
|
・ | アスベストを含有するパッキンを現在も使用しています。 -廿日市工場 約200枚/年使用 -備後工場 約100枚/年使用 |
|
|
・ | パッキンは成型品のため飛散の可能性はほとんどありません。 |
|
・ | 新たに使用するものについては、非アスベスト製品への代替化を進めてまいります。(平成18年度100%予定) |
|
・ | 既に設置されているものについては、定期修理・整備等に合わせて順次、非アスベスト化を進めてまいります。 |
|
ガス導管、 整圧器等 |
|
・ | アスベストを含有するパッキンを現在も使用しています。 -遮断弁 約20枚/年使用 -バルブ 約220枚/年使用 -整圧器 約80枚/年使用 |
|
|
・ | パッキンは成型品のため飛散の可能性はほとんどありません。 |
|
・ | 新たに使用するものについては、非アスベスト製品への代替化を進めてまいります。(平成18年度100%予定) |
|
・ | 既に設置されているものについては、定期修理・整備等に合わせて順次、非アスベスト化を進めてまいります。 |
|
大型メータ、 メータガス栓 |
|
・ | 配管フランジにアスベストを含有するパッキンを現在も使用しています。(大型メータ、ルーツメータ 約160枚/年使用) |
|
|
・ | パッキンは成型品のため飛散の可能性はほとんどありません。 |
| ・ | 新たに使用するものについては、非アスベスト製品への代替化を進めてまいります。(平成18年度100%予定) |
| ・ | 小型ガスメータの取替え時使用するパッキンは、ゴム製のパッキンを使用しています。 |
|
| 自社建物 |
ビル |
|
|
|
・ | グループビル2棟に鉄骨へのアスベスト吹き付け箇所が確認されました。 |
|
|
・ | 鉄骨への吹き付け部が露出している1棟は、機械室・倉庫部分であり不特定多数が出入りする場所ではなく、施錠してあります。露出部アスベストは除去する予定です。(平成17年10月工事実施予定) |
|
・ | もう1棟は、天井裏等隠蔽部であり、第三者の接触等による飛散の恐れはありません。ただし、当該の工事および建物解体時に対応いたします。 |
|
| 整圧室 |
|
・ | 整圧室400ヶ所の中で3ヶ所の吸音材からアスベストが検出されました。 |
|
| ・ | アスベストを含有する吸音材の飛散防止・除去等の対策を実施する予定です。 |
| ・ | 施錠した室内であるため、第三者の接触等による飛散の恐れはありません。 |
|