(1) | 所在地 広島県呉市阿賀南7-1-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 面 積 約50,000m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 履 歴 当用地は、大正10年に石炭を原料とした都市ガスの製造を開始し、昭和47年までの約51年間にわたり石炭ガスを製造しておりました。その後、平成13年に都市ガス製造工場としての操業を停止し、現在は球形ガスホルダー等の供給設備・関係会社物流基地等として使用しております。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 調査概要 旧製造設備の改廃に併せて、平成9年1月より順次可能な地点の土壌調査を実施してまいりました。ボーリング調査(28地点、標準深度5m)により土壌を採取し、地下水(3地点、標準深度15m)を採取して分析を行いました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5) | 調査結果 調査の結果、土壌溶出量4項目、土壌含有量1項目及び地下水濃度2項目で基準を超えるデータが検出されました。 《土壌溶出量》:分析項目(最大)27項目
《土壌含有量》:分析項目(最大)5項目
《地下水濃度》:分析項目(最大)26項目
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(備考) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|