広島ガスIR情報_会社業績データb_face.gif

決算概要の推移(単体)
(単位:百万円)
  2007 2008 2009 2010 2011
ガス売上 48,743 53,655 46,408 49,976 53,488
営業雑収益 4,822 4,825 3,750 3,498 3,667
附帯事業収益 875 1,083 971 1,025 2,008
総売上高 54,441 59,564 51,129 54,500 59,164
営業利益 458 1,803 1,374 2,315 9
経常利益 1,219 2,345 1,467 2,437 636
当期純利益 633 -401 958 1,938 135
総資産 88,881 79,381 72,522 68,907 72,402
純資産 24,812 19,299 20,142 21,431 21,157
(単位:円)
1株あたり当期純利益 10.68 -6.83 16.21 32.66 2.29
*百万円未満切捨て

決算概要の推移グラフ


HOME TOP

広島ガス株式会社
HIROSHIMA GAS Co.,Ltd