広島ガスIR情報_会社業績データb_face.gif

ガス販売量の推移(単体)
(単位:千m3、45MJ)
  家庭用 商業用 工業用 その他用 合 計 卸供給等 総 計
2007 109,888 62,310 271,125 38,270 481,596 31,825 513,422
2008 106,457 57,156 243,018 35,340 441,973 46,791 488,764
2009 106,433 51,033 269,336 34,886 461,692 51,188 512,880
2010 108,191 51,777 275,352 39,326 474,648 54,799 529,448
2011 107,654 49,303 273,683 37,883 468,525 55,628 524,153
平均伸び率 -0.5% -5.7% 0.2% -0.3% -0.7% 15.0% 0.5%
*千m3未満切捨てのため合計一致せず
*卸供給等は他ガス事業者への供給分

ガス販売量の推移グラフ


HOME TOP

広島ガス株式会社
HIROSHIMA GAS Co.,Ltd