バドミントン日本リーグ2部(女子) 最終戦での首位争い、残念僅差で首位を逃す |
![]() |
優勝はNTT東日本、広島ガスは3年連続の2位 |
![]() |
12月1日(金)から3日(日)にかけて香川県高松市総合体育館において行われた日本リーグ2部(女子の部)において、当社バドミントン部は6勝1敗、首位と同勝率、マッチ率が及ばず2位となりました。優勝は、新人大塚選手がシングルスで獅子奮迅の働きをした伝統チームNTT東日本。また、当部関係表彰選手として敢闘選手賞にダブルス7戦全勝の渡辺・藤崎組が選ばれました。 以下、各試合の状況をお知らせします。 |
○第一日目(1日) | |||
第1試合 | ○ 広島ガス 3−0 ● 百十四銀行(昨年6位) | ||
昨年痛い一敗を喫した古豪百十四銀行を相手に第1ダブルス渡辺・藤崎組が落ち着いて対応し先勝。この勢いを借り、ストレートで快勝。最高のスタート。 | |||
第2試合 | 第1ダブルスが接戦をものにし、シングルス吉川が難なく勝利し、勝ち点2。 |
![]() スマッシュ、入魂! |
|
○第二日目(2日) | |||
第1試合 | ○ 広島ガス 2−1 ● 鳥取三洋電機(昨年8位) | ||
実力者の相手第1ダブルスを渡辺・藤崎組が抑え、第2ダブルスを落としたものの、シングルスの安定感で、確実に勝利。 | |||
第2試合 | ○ 広島ガス 3−0 ● 三菱電機 (昨年7位) | ||
決め手に欠く相手に対し、難なく3立て、快調に勝ち進む。 | |||
第3試合 | ○ 広島ガス 2−1 ● 北都銀行 (昨年3位) | ||
疲れの出た吉川に変わり、松本をシングルスに立てる背水の陣で実力チームに臨んだ。その松本が重圧の中期待通りの力を発揮し、5連勝。 | |||
○第三日目(3日) | |||
第1試合 | ○ 広島ガス 2−1 ● 七十七銀行 (昨年4位) | ||
![]() | |||
最終試合 | ● 広島ガス 1−2 ○ NTT東日本(昨年1部8位) | ||
|
2000 バドミントン日本リーグ2部(女子)成績結果表
女子の部・結果
|