|
|
2.「本命卦早見表」 |
| 生年月日と生まれた時間 | 男 | 女 | 生年月日と生まれた時間 | 男 | 女 |
| 1914年(大正3)1月6日 12:43〜 | 坤 | 坎 | 1958年(昭和33)1月6日 04:05〜 | 乾 | 離 |
| 1915年(大正4) 1月6日 18:41〜 | 巽 | 坤 | 1959年(昭和34)1月6日 10:59〜 | 坤 | 坎 |
| ※1915年( 〃 )12月28日 07:16〜 | 震 | 震 | 1960年(昭和35)1月6日 16:43〜 | 巽 | 坤 |
| 1917年(大正6)1月6日 06:10〜 | 坤 | 巽 | 1961年(昭和36)1月5日 22:43〜 | 震 | 震 |
| 1918年(大正7)1月6日 12:05〜 | 坎 | 艮 | ※1961年( 〃 )12月27日 11:20〜 | 坤 | 巽 |
| 1919年(大正8)1月6日 17:52〜 | 離 | 乾 | 1963年(昭和38)1月6日 10:27〜 | 坎 | 艮 |
| 1920年(大正9)1月6日 23:41〜 | 艮 | 兌 | 1964年(昭和39)1月6日 16:22〜 | 離 | 乾 |
| 1921年(大正10)1月1日 12:17〜 | 兌 | 艮 | 1965年(昭和40)1月5日 22:02〜 | 艮 | 兌 |
| 1922年(大正11)1月6日 11:17〜 | 乾 | 離 | 1966年(昭和41)1月6日 03:55〜 | 兌 | 艮 |
| 1923年(大正12)1月6日 17:15〜 | 坤 | 坎 | 1967年(昭和42)1月6日 09:48〜 | 乾 | 離 |
| ※1923年( 〃 )12月23日 05:54〜 | 巽 | 坤 | 1968年(昭和43)1月6日 15:26〜 | 坤 | 坎 |
| 1925年(大正14)1月6日 04:54〜 | 震 | 震 | 1969年(昭和44)1月5日 21:17〜 | 巽 | 坤 |
| 1926年(大正15)1月6日 10:55〜 | 坤 | 巽 | ※1970年(昭和45)1月1日 09:44〜 | 震 | 震 |
| ※1927年(昭和2)1月1日 23:34〜 | 坎 | 艮 | 1971年(昭和46)1月6日 08:45〜 | 坤 | 巽 |
| 1928年(昭和3)1月6日 22:32〜 | 離 | 乾 | 1972年(昭和47)1月6日 14:43〜 | 坎 | 艮 |
| 1929年(昭和4)1月6日 04:23〜 | 艮 | 兌 | ※1973年(昭和48)1月1日 03:13〜 | 離 | 乾 |
| 1930年(昭和5)1月6日 10:03〜 | 兌 | 艮 | 1974年(昭和49)1月6日 02:20〜 | 艮 | 兌 |
| 1931年(昭和6)1月6日 15:56〜 | 乾 | 離 | 1975年(昭和50)1月6日 08:18〜 | 兌 | 艮 |
| ※1931年( 〃 )12月28日 04:30〜 | 坤 | 坎 | 1976年(昭和51)1月6日 13:59〜 | 乾 | 離 |
| ※1933年(昭和8)1月6日 03:24〜 | 巽 | 坤 | 1977年(昭和52)1月5日 19:51〜 | 坤 | 坎 |
| 1934年(昭和9)1月6日 09:17〜 | 震 | 震 | 1978年(昭和53)1月6日 01:44〜 | 巽 | 坤 |
| ※1934年( 〃 )12月22日 21:50〜 | 坤 | 巽 | 1979年(昭和54)1月6日 07:32〜 | 震 | 震 |
| 1936年(昭和11)1月6日 20:47〜 | 坎 | 艮 | 1980年(昭和55)1月6日 13:29〜 | 坤 | 巽 |
| 1937年(昭和12)1月6日 02:44〜 | 離 | 乾 | ※1980年( 〃 )12月22日 01:56〜 | 坎 | 艮 |
| 1938年(昭和13)1月6日 08:32〜 | 艮 | 兌 | 1982年(昭和57)1月6日 01:03〜 | 離 | 乾 |
| 1939年(昭和14)1月6日 14:28〜 | 兌 | 艮 | 1983年(昭和58)1月6日 06:59〜 | 艮 | 兌 |
| 1940年(昭和15)1月7日 03:06〜 | 乾 | 離 | 1984年(昭和59)1月6日 12:42〜 | 兌 | 艮 |
| 1941年(昭和16)1月6日 02:04〜 | 坤 | 坎 | 1985年(昭和60)1月5日 18:36〜 | 乾 | 離 |
| 1942年(昭和17)1月6日 08:03〜 | 巽 | 坤 | 1986年(昭和61)1月6日 00:21〜 | 坤 | 坎 |
| ※1942年( 〃 )12月22日 20:40〜 | 震 | 震 | 1987年(昭和62)1月6日 06:09〜 | 巽 | 坤 |
| 1944年(昭和19)1月6日 19:40〜 | 坤 | 巽 | 1988年(昭和63)1月6日 11:56〜 | 震 | 震 |
| 1945年(昭和20)1月6日 01:35〜 | 坎 | 艮 | ※1989年(昭和64)1月1日 00:22〜 | 坤 | 巽 |
| ※1946年(昭和21)1月1日 14:04〜 | 離 | 乾 | 1990年(平成2)1月5日 23:33〜 | 坎 | 艮 |
| 1947年(昭和22)1月6日 13:11〜 | 艮 | 兌 | 1991年(平成3)1月6日 05:22〜 | 離 | 乾 |
| 1948年(昭和23)1月6日 19:01〜 | 兌 | 艮 | ※1991年( 〃 )12月27日 17:52〜 | 艮 | 兌 |
| 1949年(昭和24)1月6日 00:42〜 | 乾 | 離 | 1993年(平成5)1月5日 17:01〜 | 兌 | 艮 |
| 1950年(昭和25)1月6日 06:39〜 | 坤 | 坎 | 1994年(平成6)1月5日 22:51〜 | 乾 | 離 |
| ※1950年( 〃 )12月27日 19:14〜 | 巽 | 坤 | 1995年(平成7)1月6日 04:42〜 | 坤 | 坎 |
| 1952年(昭和27)1月6日 18:10〜 | 震 | 震 | 1996年(平成8)1月6日 10:33〜 | 巽 | 坤 |
| 1953年(昭和28)1月6日 00:03〜 | 坤 | 巽 | 1997年(平成9)1月5日 16:22〜 | 震 | 震 |
| ※1953年(昭和29)12月27日 12:32〜 | 坎 | 艮 | 1998年(平成10)1月5日 22:11〜 | 坤 | 巽 |
| 1955年(昭和30)1月6日 11:36〜 | 離 | 乾 | 1999年(平成11)1月6日 04:00〜 | 坎 | 艮 |
| 1956年(昭和31)1月6日 17:31〜 | 艮 | 兌 | ※1999年( 〃 ) 12月22日 16:27〜 | 離 | 乾 |
| 1957年(昭和32)1月5日 23:11〜 | 兌 | 艮 | ※2001年(平成13)1月5日 15:38〜 | 艮 | 兌 |
| この表以外の生年月日の人は、男性の場合(離・艮・兌・乾・坤・巽・震・坤・坎)、女性の場合(乾・兌・艮・離・坎・坤・震・巽・艮)の順で一巡りします。参考にしてみてください。 |
注:原則として1カ年を、その年の小寒から翌年の小寒の直前までとします。ただし、※印のついた年は小寒が起点となりません。 |
![]()
![]()