|
||
| 当社は、経営効率化目標として、平成18年度から平成20年度までの3ヶ年について下記の目標を掲げ、活動を進めております。 |
| 1. | 設備投資の抑制 | |||||||||||||||||
| (1) | 効率化目標の内容 | |||||||||||||||||
| 新規設備投資については、新工法・新技術の採用、仕様の見直し、購買の合理化などにより、各年度の内部調達資金以内に抑制し、フリーキャッシュフローの創出に努めます。 | ||||||||||||||||||
| (2) | 平成18年度の達成状況 | |||||||||||||||||
整備拡張計画の見直し・施工時期の再検討、購買の合理化などにより投資コストの抑制を図っており、平成18年度の設備投資実績は、内部調達額以内である48億円となり、18年度は目標達成しました。
| ||||||||||||||||||
| 2. | 諸経費の抑制 | |||||||||||||||||
| (1) | 効率化目標の内容 | |||||||||||||||||
|
ガス原価の低減を図る観点から、あらゆる分野において業務プロセスの見直しを行い、さらにグループ会社間での重複業務の整理、不採算事業の撤退等によりコスト削減を推進し、諸経費水準を抑制します。 (平成20年度までの各年度の諸経費(その他経費)水準を102億円(平成17年度実績)以下に抑制) | ||||||||||||||||||
| (2) | 平成18年度の達成状況 | |||||||||||||||||
業務の見直し等の継続実施により、平成18年度の諸経費(その他経費)実績は100億円となり、18年度は目標達成しました。
| ||||||||||||||||||
| 3. | 保安・サービスの向上 | |||||||||||||||||
| (1) | 効率化目標の内容 | |||||||||||||||||
| 1) | 保安施策の推進 保安の確保は、お客さまに安心してガスをご使用いただくためのガス事業者の使命であり、ガス事業者が最優先で取組むべき課題であるとの認識のもと、製造・供給からお客さま先に至るまで、保安の維持・向上に努めます。 | |||||||||||||||||
| 2) | サービスの向上 お客さま満足度向上のためには、個々に異なるお客さまニーズへの対応が重要であるという観点から、お客さまへの新料金周知等を目的とした個別訪問活動や開栓、修理、窓口対応等の接点業務を通じ、お客さまニーズにお応えする活動を推進します。 (お客さまニーズに応じたお得な家庭用選択約款の新規契約を3,700件/年以上、普及率を毎年度1%以上向上。平成17年度実績:7.1%→平成20年度:10.1%) | |||||||||||||||||
| 3) | 環境問題への取り組み クリーンで環境負荷に貢献できる天然ガスの普及促進を基本とし、広島ガスグループの事業活動における環境保全活動を推進するとともに、お客さま先における環境負荷の改善に貢献できるエネルギーシステムの提案活動を推進します。 | |||||||||||||||||
| (2) | 平成18年度の進捗状況 | |||||||||||||||||
| 1) | 保安施策の推進
| |||||||||||||||||
| 2) | サービスの向上
| |||||||||||||||||
| 3) | 環境問題への取り組み
| |||||||||||||||||
![]()
![]()