![]() |
|
|
||||||||
| 当社は本日、第6回無担保社債(SB)の発行を下記の通り決定いたしました。なお、本社債は平成15年6月20日に効力が発生した100億円の発行登録枠の中で行うものです。 |
| 1.社債の名称 | 広島ガス株式会社第6回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
||||
| 2.発行額 | 金30億円 | ||||
| 3.利率 | 年1.83% | ||||
| 4.発行価額 | 額面100円につき金100円 | ||||
| 5.期限及び償還方法 | 10年
|
||||
| 6.利払期日 | 毎年5月12日及び11月12日 (初回利払日 平成16年11月12日) |
||||
| 7.募集期間 | 平成16年4月21日(水) | ||||
| 8.払込期日 | 平成16年5月12日(水)(発行日) | ||||
| 9.格付 | A(R&I及びJCRの2社) | ||||
| 10.引受会社 | みずほ証券株式会社を主幹事とする引受シ団 | ||||
| 11.財務代理人 | 株式会社広島銀行 | ||||
| 12.応募者利回り | 年1.830% | ||||
| 13.資金使途 | 設備資金に充当 | ||||
以上 |
|||||
![]()
![]()