| 天然ガスエコ・ステーション 第5号店オープンについて |
||
当社は、「呉中央エコ・ステーション」を本日オープンいたしました。これは、排ガスがクリーンで環境にやさしい天然ガス自動車への燃料供給設備であり、天然ガス自動車の普及促進には欠かせないインフラ基盤です。当社はこれまで、「商工センターエコ・ステーション」、「西白島エコ・ステーション」、「海田エコ・ステーション」、「広エコ・ステーション」の4カ所を開設しており、呉市内では2店目の設置となります。 このたび建設された「呉中央エコ・ステーション」は、呉市交通局の整備工場内に建設する天然ガススタンドです。今回の建設に併せ、呉市交通局では新たに坂道の多い「辰川線」へのCNGのノンステップバスを導入されるなど、今後も呉市のCNGバスの導入に弾みがつくとともに、呉地区の天然ガス自動車の普及促進と運用における利便性の向上が図れるものと期待しています。 当社は、これからもエコ・ステーションのネットワーク展開を進めて参ります。 |
|
| 1. | 場所 呉市築地町2−8 呉市交通局整備工場内 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 建設費 本エコ・ステーションの建設費については、経済産業省「クリーンエネルギー自動車等導入促進事業」枠の「エコ・ステーション事業」補助金の交付を充当します。
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 管理及び充填業務 呉市交通局に業務委託を行います。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 充填設備概要
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
| 官公庁・自治体 | 運送業 | 民間企業 | |||
| 名 称 | 台数 | 名 称 | 台数 | 名 称 | 台数 |
| 広島市 | 21 | 福山通運(株) | 60 | 日本たばこ産業(株) | 8 |
| 広島県 | 7 | 佐川急便(株) | 10 | コカ・コーラウエストジャパン(株) | 6 |
| 国土交通省 | 6 | 丸二運送(株) | 8 | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ中国 | 2 |
| 呉市 | 5 | ヤマト運輸(株) | 6 | リンナイ(株) | 2 |
| 府中町 | 3 | トナミ運輸(株) | 5 | 三洋電機空調(株) | 2 |
| 広島国税局 | 1 | その他 | 30 | その他 | 30 |
| その他 | 5 | 広島ガス(株) | 98 | ||
| 小 計 | 48 | 小 計 | 119 | 小 計 | 148 |
| 合 計 | 315 | ||||
|
![]()