業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
売上高 81,842 82,268 73,250 76,802 95,219
営業利益 1,926 2,971 3,293 3,207 7,021
経常利益 2,509 3,454 3,467 4,616 7,412
親会社株主に帰属する当期純利益 1,971 2,153 5,272 3,662 5,216
総資産 104,935 107,139 115,477 123,802 141,996
純資産 50,712 52,136 59,805 65,067 67,860
売上高
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
親会社株主に帰属する当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

単体

(単位 : 百万円)
2019/3
2020/3
2021/3
2022/3
2023/3
総売上高 62,362 63,358 55,717 57,818 74,491
ガス売上高(内数) 55,351 56,631 48,500 52,173 65,683
営業利益 △54 789 906 1,876 6,156
経常利益 1,736 2,435 2,326 2,830 6,851
当期純利益 1,704 1,813 4,752 2,381 4,893
総資産 84,878 87,062 95,408 101,769 118,944
純資産 33,541 34,674 41,152 44,445 46,192
総売上高
(単位 : 百万円)
ガス売上高(内数)
(単位 : 百万円)
営業利益
(単位 : 百万円)
経常利益
(単位 : 百万円)
当期純利益
(単位 : 百万円)
総資産
(単位 : 百万円)
純資産
(単位 : 百万円)

このページのトップへ戻る